Στη Motley Denim διαθέτουμε πολλές μάρκες σε μεγέθη W40–W70 και 2XL–14XL, κάτι που σημαίνει ότι οι γραμμές και οι διαστάσεις μπορεί να διαφέρουν σημαντικά από μάρκα σε μάρκα. Μπορεί, για παράδειγμα, να φοράτε ένα μέγεθος στη Jack & Jones, άλλο στην KAM Jeans και εντελώς διαφορετικό στη D555/Duke — ακόμη κι αν πρόκειται για τον ίδιο τύπο παντελονιού.
Ο πιο ασφαλής τρόπος είναι να μετρήσετε ένα παντελόνι που σας εφαρμόζει ήδη καλά (ιδανικά του ίδιου τύπου προϊόντος: τζιν, φόρμες κ.λπ.).
Δείτε το VIDEO μας στο YouTube: πώς να μετρήσετε το παντελόνι σας
Συμβουλή: λάβετε υπόψη μια πιθανή απόκλιση ±2 cm στις μετρήσεις. Αν βρίσκεστε ανάμεσα σε δύο μεγέθη, επιλέξτε ανάλογα με το αν προτιμάτε πιο στενή ή πιο άνετη εφαρμογή.
Σημείωση: αν σε κάποια στήλη του πίνακα εμφανίζεται —, σημαίνει ότι η συγκεκριμένη μάρκα δεν διαθέτει αυτόν τον τύπο προϊόντος (ή ότι το συγκεκριμένο προϊόν / μέγεθος δεν είναι διαθέσιμο αυτή τη στιγμή).
Δείτε τα προϊόντα: Jeans / τζιν
| Μέγεθος | KAM Jeans | Jack & Jones | D555/Duke | Lavecchia | JP1880 | North Latitude |
|---|---|---|---|---|---|---|
| W40 | 105 | 106 | 101 | 102 | 100 | 102 |
| W42 | 110 | 111 | 106 | 106 | 103 | 107 |
| W44 | 115 | 116 | 111 | 110 | 108 | 112 |
| W46 | 120 | 121 | 116 | 114 | 113 | 117 |
| W48 | 125 | 126 | 122 | 120 | 118 | 122 |
| W50 | 130 | 131 | 127 | 126 | 123 | 127 |
| W52 | 135 | 136 | 132 | 132 | 128 | 132 |
| W54 | 140 | 141 | 137 | 138 | 133 | 137 |
| W56 | 145 | 146 | 142 | 144 | 138 | 142 |
| W58 | 150 | — | 147 | 150 | 143 | 147 |
| W60 | 155 | — | 152 | 156 | — | 152 |
| W62 | — | — | 157 | — | — | 157 |
| W64 | — | — | 162 | — | — | 162 |
| W66 | — | — | 167 | — | — | 167 |
| W68 | — | — | 173 | — | — | 172 |
| W70 | — | — | 178 | — | — | 177 |
Δείτε τα προϊόντα: Jeans / τζιν
| Μέγεθος | KAM Jeans | Jack & Jones | D555/Duke | Lavecchia | JP1880 | Rockford |
|---|---|---|---|---|---|---|
| W40 | 105 | 106 | 101 | 102 | 100 | 107 |
| W42 | 110 | 111 | 106 | 106 | 103 | 112 |
| W44 | 115 | 116 | 111 | 110 | 108 | 117 |
| W46 | 120 | 121 | 116 | 114 | 113 | 127 |
| W48 | 125 | 126 | 122 | 120 | 118 | 132 |
| W50 | 130 | 131 | 127 | 126 | 123 | 137 |
| W52 | 135 | 136 | 132 | 132 | 128 | 143 |
| W54 | 140 | 141 | 137 | 138 | 133 | 147 |
| W56 | 145 | 146 | 142 | 144 | 138 | 153 |
| W58 | 150 | — | 147 | 150 | 143 | 157 |
| W60 | 155 | — | 152 | 156 | — | 162 |
| W62 | — | — | 157 | — | — | — |
| W64 | — | — | 162 | — | — | — |
| W66 | — | — | 167 | — | — | — |
| W68 | — | — | 173 | — | — | — |
| W70 | — | — | 178 | — | — | — |
Δείτε τα προϊόντα: Smart pants / υφασμάτινα παντελόνια
Δείτε τα προϊόντα: Cargo pants / cargo παντελόνια
Δείτε τα προϊόντα: Chino pants / chinos
| Μέγεθος | KAM Jeans | Jack & Jones | D555/Duke | Lavecchia | JP1880 |
|---|---|---|---|---|---|
| W40 | 105 | 106 | 101 | 102 | 100 |
| W42 | 110 | 111 | 106 | 106 | 103 |
| W44 | 115 | 116 | 111 | 110 | 108 |
| W46 | 120 | 121 | 116 | 114 | 113 |
| W48 | 125 | 126 | 122 | 120 | 118 |
| W50 | 130 | 131 | 127 | 126 | 123 |
| W52 | 135 | 136 | 132 | 132 | 128 |
| W54 | 140 | 141 | 137 | 138 | 133 |
| W56 | 145 | 146 | 142 | 144 | 138 |
| W58 | 150 | — | 147 | 150 | 143 |
| W60 | 155 | — | 152 | 156 | — |
| W62 | — | — | 157 | — | — |
| W64 | — | — | 162 | — | — |
| W66 | — | — | 167 | — | — |
| W68 | — | — | 173 | — | — |
| W70 | — | — | 178 | — | — |
Δείτε τα προϊόντα: Sweatpants / φόρμες
| Μέγεθος | KAM Jeans | Jack & Jones | D555/Duke | Adamo | Motley Denim | Lavecchia | JP1880 | North Latitude |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2XL | 120 | 106 | 112 | 112 | 110 | 100 | 111 | 110 |
| 3XL | 130 | 111 | 120 | 122 | 120 | 108 | 121 | 120 |
| 4XL | 140 | 116 | 127 | 132 | 130 | 116 | 131 | 130 |
| 5XL | 150 | 121 | 135 | 142 | 140 | 124 | 141 | 140 |
| 6XL | 160 | 126 | 143 | 152 | 150 | 132 | 151 | 150 |
| 7XL | 170 | 131 | 150 | 162 | 160 | 140 | 161 | 160 |
| 8XL | 180 | 136 | 158 | 166 | 170 | 148 | 171 | 175 |
| 9XL | — | — | 166 | 170 | — | — | 181 | — |
| 10XL | — | — | 173 | 174 | 185 | — | 191 | — |
| 12XL | — | — | — | 178 | 200 | — | — | — |
| 14XL | — | — | — | 182 | — | — | — | — |
Δείτε τα προϊόντα: Sweatshorts / κοντές φόρμες
| Μέγεθος | KAM Jeans | Jack & Jones | D555/Duke | Adamo | Motley Denim | Lavecchia | JP1880 | North Latitude |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2XL | 120 | 106 | 112 | 108 | 110 | 100 | 111 | 110 |
| 3XL | 130 | 111 | 120 | 114 | 120 | 108 | 121 | 115 |
| 4XL | 140 | 116 | 127 | 120 | 130 | 116 | 131 | 120 |
| 5XL | 150 | 121 | 135 | 126 | 140 | 124 | 141 | 125 |
| 6XL | 160 | 126 | 143 | 132 | 150 | 132 | 151 | 130 |
| 7XL | 170 | 131 | 150 | 138 | 160 | 140 | 161 | 135 |
| 8XL | 180 | 136 | 158 | 144 | 170 | 148 | 171 | 140 |
| 9XL | — | — | 166 | 150 | — | — | 181 | — |
| 10XL | — | — | 173 | 156 | 185 | — | 191 | — |
| 12XL | — | — | — | — | 200 | — | — | — |
| 14XL | — | — | — | — | — | — | — | — |
Δείτε τα προϊόντα: Shorts /σορτς
| Μέγεθος | KAM Jeans | Jack & Jones | D555/Duke | Adamo | Lavecchia | JP1880 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2XL | 120 | 106 | 112 | 108 | 100 | 111 |
| 3XL | 130 | 111 | 120 | 114 | 108 | 121 |
| 4XL | 140 | 116 | 127 | 120 | 116 | 131 |
| 5XL | 150 | 121 | 135 | 126 | 124 | 141 |
| 6XL | 160 | 126 | 143 | 132 | 132 | 151 |
| 7XL | 170 | 131 | 150 | 138 | 140 | 161 |
| 8XL | 180 | 136 | 158 | 144 | 148 | 171 |
| 9XL | — | — | 166 | 150 | — | 181 |
| 10XL | — | — | 173 | 156 | — | 191 |
| 12XL | — | — | — | — | — | — |
| 14XL | — | — | — | — | — | — |
Δείτε τα προϊόντα: Briefs / σλιπ
Δείτε τα προϊόντα: Boxershorts / μποξεράκια
| Μέγεθος | KAM Jeans | Jack & Jones | D555/Duke | Adamo | Motley Denim | Lavecchia | JP1880 | North Latitude |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2XL | 110 | 101 | 110 | 105 | 115 | — | — | 98 |
| 3XL | 120 | 106 | 120 | 115 | 120 | — | 106 | 108 |
| 4XL | 130 | 111 | 130 | 125 | 125 | 110 | 111 | 118 |
| 5XL | 140 | 116 | 140 | 135 | 130 | 120 | 116 | 128 |
| 6XL | 150 | 121 | 150 | 145 | 135 | 130 | 121 | 138 |
| 7XL | 160 | 127 | 160 | 156 | 140 | 140 | 127 | 148 |
| 8XL | 170 | 132 | 170 | 166 | 145 | 150 | 132 | 153 |
| 9XL | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 10XL | — | — | 190 | — | 160 | — | — | — |
| 12XL | — | — | — | — | 170 | — | — | — |
| 14XL | — | — | — | — | — | — | — | — |

Χρειάζεστε βοήθεια;
Αν βρίσκεστε ανάμεσα σε δύο μεγέθη ή δεν ξέρετε ποιο να επιλέξετε, η εξυπηρέτηση πελατών μας θα χαρεί να σας βοηθήσει. Στείλτε μας: